Pojedine karence u ratarskim usevima
Potrebno je poštovati karencu prema registraciji u Srbiji. U nekim slučajevima izvoza na strana tržišta potrebno je predhodno se informisati o eventualnim lokalnim propisima i specificnim zahtevima. Za dodatne informacije obratite se našoj stručnoj sluzbi:
Syngenta stručna služba
| Biljna vrsta | Preparat | Karenca | Radna karenca | |
Pšenica u skladištima | Actellic 50 EC | 3 dana | 2 dana | |
| Karate Zeon 5 CS | 35 dana | 48 sati | |
| Evure | 28 dana | 6 sati | ||
| Axial 050 EC | Obezbeđena vremenom primene | 24 časa | ||
| Elatus Era | Obezbeđena vremenom primene | 48 sati | ||
| Amistar Extra 280 SC | 45 dana | Do sušenja depozita (6 sati) | ||
| Moddus Evo | Obezbeđena vremenom primene | 6-12 sati | ||
| Peak 75 WG | Obezbeđena vremenom primene - merkantilni kukuruz; 14 dana - silažni kukuruz | Do sušenja depozita | ||
| Dividend M 030 FS | Obezbeđena vremenom primene | Obezbeđena sušenjem depozita | ||
| Vibrance Duo | Obezbeđena vremenom primene | Obezbeđena načinom primene | ||
| Celest Plus | Obezbeđena vremenom primene | Obezbeđena načinom primene | ||
| Maxim 025 FS | Obezbeđena vremenom primene | Obezbeđena načinom primene | ||
| Actellic 50 EC | 3 dana | 2 dana | |
| Axial 050 EC | Obezbeđena vremenom primene | 24 časa | |
| Amistar Extra 280 SC | 45 dana | Do sušenja depozita (6 sati) | ||
| Elatus Era | Obezbeđena vremenom primene | 48 sati | ||
| Moddus Evo | Obezbeđena vremenom primene | 6-12 sati | ||
| Vibrance Duo | Obezbeđena vremenom primene | Obezbeđena načinom primene | ||
| Celest Plus | Obezbeđena vremenom primene | Obezbeđena načinom primene | ||
| Maxim 025 FS | Obezbeđena vremenom primene | Obezbeđena načinom primene | ||
| Kukuruz u skladištima | Actellic 50 EC | 3 dana | 2 dana | |
| Ampligo 150 ZC | 7 dana | Do sušenja depozita | |
| Isabion | Nema ograničenja | Nema opasnosti tokom pripreme i primene | ||
| Elumis 105 OD | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
| Calaris Pro | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita (6 sati) | ||
| Milagro Plus | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita (6 sati) | ||
| Casper 55 WG | Obezbeđena vremenom primene - merkatilni kukuruz; 14 dana - silažni kukuruz | Do sušenja depozita (6 sati) | ||
| Peak 75 WG | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
| Camix 560 SE | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita (6 sati) | ||
| Lumax 537.5 SE | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
| Dual Gold 960 EC | Obezbeđena vremenom primene - merkatilni kukuruz; 70 dana - silažni kukuruz | 48 sati | ||
| Gardoprim Plus Gold | Obezbeđena vremenom primene - merkantilni kukuruz; 60 dana - silažni kukuruz | 48 sati | ||
| Force 20 CS | Obezbeđena vremenom primene | Obezbeđena sušenjem depozita | ||
| Force 1,5G | Obezbeđena vremenom primene | 6 sati | ||
| Force Evo | Obezbeđena vremenom primene | 6 sati | ||
| Karate 0,4GR | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
| Vertimec 018 EC | 7 dana | 24 časa | |
| Isabion | Nema ograničenja | Nema opasnosti tokom pripreme i primene | ||
| Fusilade Forte | Obezbeđena vremenom primene | 48 sati | ||
| Eclipse | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
| Dual Gold 960 EC | Obezbeđena vremenom primene | 48 sati | ||
| Force Evo | Obezbeđena vremenom primene | 6 sati | ||
| Isabion | Nema ograničenja | Nema opasnosti tokom pripreme i primene | |
| Karate Zeon 5 CS | 7 dana | 48 sati | ||
| Amistar Extra 280 SC | 28 dana | Do sušenja depozita (6 sati) | ||
| Amistar Plus | 60 dana | 12 sati | ||
| Fusilade Forte | Obezbeđena vremenom primene | 48 sati | ||
| Listego | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita (6 sati) | ||
| Listego Pro | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita (6 sati) | ||
| Gardoprim Plus Gold | Obezbeđena vremenom primene | 48 sati | ||
| Dual Gold 960 EC | Obezbeđena vremenom primene | 48 sati | ||
| Force 1,5G | Obezbeđena vremenom primene | 6 sati | ||
| Force Evo | Obezbeđena vremenom primene | 6 sati | ||
| Karate 0,4GR | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
| Maxim 025 FS | Obezbeđena vremenom primene | Obezbeđena načinom primene | ||
| Isabion | Nema ograničenja | Nema opasnosti tokom pripreme i primene | |
| Evure | 56 dana | 6 sati | ||
| Karate Zeon 5 CS | 42 dana | 48 sati | ||
| Amistar Plus | Obezbeđena vremenom primene | 12 sati | ||
| Score Toprex | Obezbeđena vremenom primene | 24 sata | ||
| Fusilade Forte | Obezbeđena vremenom primene | 48 sati | ||
| Teridox | Obezbeđena vremenom primene | 48 sati | ||
| Force Evo | Obezbeđena vremenom primene | 6 sati |
| Usev | Preparat | Karenca u Srbiji |
Secerna repa | Amistar Extra 280 SC | 21 |
| Rias 300 EC | 21 | |
| Bravo 720 SC | 21 | |
| Karate Zeon 5 SC | 14 | |
| Fusilade Forte | 42 |
Zaštita suncokreta
Insekticid,
Sredstvo za ishranu bilja
5 g/kg
Teflutrin
(10:41) ; (3%); (2%)
Mineralno đubrivo (N, P, Mn, Zn)
Biostimulator,
Sredstvo za ishranu bilja
8.05-12.3%
Kalijum (K2O)
12.75-19.25%
Organski ugljenik
0.75-1.70%
Kalcijum (Ca)
Suspenzija
Biostimulator,
Sredstvo za ishranu bilja
10.3%
slobodne aminokiseline
10.9%
Ukupni azot (N)
10%
Slobodni azot (N)
Gusta tečnost, braon boje, potpuno rastvorljiva u vodi
Mikrobiološko đubrivo,
Sredstvo za ishranu bilja
1 × 107 CFU/g
Azotobacter salinestris soj CECT 9690
Vodorastvorljivi prah (WP)
chevron_left
chevron_right
Zaštita pšenice
Herbicid
45 g/l
Pinoksaden
5 g/l
Florasulam
11.25 g/l
Protektant klokvintocet meksil
Koncentrat za emulziju (EC)
Fungicid,
Insekticid
10 g/l
Fludioksonil
40 g/l
Teflutrin
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Fungicid
25 g/l
Fludioksonil
25 g/l
Sedaksan
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Fungicid
75 g/l
Benzovindiflupir (SOLATENOL™)
150 g/l
Protiokonazol
Koncentrat za emulziju (EC)
Biostimulator,
Sredstvo za ishranu bilja
8.05-12.3%
Kalijum (K2O)
12.75-19.25%
Organski ugljenik
0.75-1.70%
Kalcijum (Ca)
Suspenzija
Mikrobiološko đubrivo,
Sredstvo za ishranu bilja
1 × 107 CFU/g
Azotobacter salinestris soj CECT 9690
Vodorastvorljivi prah (WP)
chevron_left
chevron_right
Zaštita kukuruza
Insekticid,
Sredstvo za ishranu bilja
5 g/kg
Teflutrin
(10:41) ; (3%); (2%)
Mineralno đubrivo (N, P, Mn, Zn)
Herbicid
375 g/l
S-metolahlor
125 g/l
Terbutilazin
37,5 g/l
Mezotrion
Suspoemulzija (SE)
Insekticid
100 g/l
Hlorantraniliprol
50 g/l
Lambda cihalotrin
Mešavina koncentrovane suspenzije SC i suspenzije kapsula CS (ZC)
Mikrobiološko đubrivo,
Sredstvo za ishranu bilja
1 × 107 CFU/g
Azotobacter salinestris soj CECT 9690
Vodorastvorljivi prah (WP)
chevron_left
chevron_right