Zaštita povrtnjaka

Potrebno je poštovati karencu prema registraciji u Srbiji. U nekim slučajevima izvoza na strana tržišta potrebno je predhodno se informisati o eventualnim lokalnim propisima i specificnim zahtevima. Za dodatne informacije obratite se našoj stručnoj sluzbi:
Syngenta stručna služba
Biljna vrsta | Preparat | Karenca | Radna karenca | |
![]()
| Isabion | Nema ograničenja | Nema opasnosti tokom pripreme i primene | |
Ampligo 150 ZC | 14 dana | Do sušenja depozita | ||
Quadris Top | 7 dana | 6-12 sati | ||
Quadris | 14 dana | Do sušenja depozita | ||
Ridomil Gold R | 14 dana | 24 sata | ||
Ridomil Gold MZ 68 WG | 21 dan | 48 sati | ||
Revus Top | 7 dana | Do sušenja depozita | ||
Nordox 75 WG | 14 dana | Do sušenja depozita | ||
Score 250 EC | 14 dana | Do sušenja depozita | ||
Fusilade Forte | 42 dana | 48 sati | ||
Eclipse | 42 dana | Do sušenja depozita | ||
Force Evo | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
Karate 0,4GR | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
![]()
| Isabion | Nema ograničenja | Nema opasnosti tokom pripreme i primene | |
Affrim 095 SG | 3 dana | 6-12 sati | ||
Afinto | 1 dan | 6-12 sati | ||
Ampligo 150 ZC | 3 dana | Do sušenja depozita | ||
Voliam Targo 063 SC | 3 dana | 6 sati | ||
Switch 62,5 WG | 3 dana | Obezbeđena sušenjem depozita | ||
Revus Top | 7 dana | Do sušenja depozita | ||
Ridomil Gold MZ 68 WG | 21 dan | 48 sati | ||
Ridomil Gold R | 3 dana | 24 sata | ||
Nordox 75 WG | 7 dana | Do sušenja depozita | ||
Cidely Top | 3 dana | Do sušenja depozita | ||
Ortiva Top | 3 dana | Dva dana posle primene | ||
Quadris Top | 7 dana | 6-12 sati | ||
Quadris | 3 dana | Do sušenja depozita | ||
Eclipse | 42 dana | Do sušenja depozita | ||
Force Evo | Obezbeđena vremenom primene | 6 sati | ||
Karate 0,4GR | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
![]()
| Isabion | Nema ograničenja | Nema opasnosti tokom pripreme i primene | |
Affrim 095 SG | 3 dana | 6-12 sati | ||
Evure | 21 dan | 6 sati | ||
Afinto | 5 dana | 6-12 sati | ||
Nordox 75 WG | 7 dana | Do sušenja depozita | ||
Cidely Top | 3 dana | Do sušenja depozita | ||
Ortiva Top | 3 dana | Dva dana posle primene | ||
Force Evo | Obezbeđena vremenom primene | 6 sati | ||
Karate 0,4GR | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
![]()
| Isabion | Nema ograničenja | Nema opasnosti tokom pripreme i primene | |
Afinto | 1 dan | 6-12 sati | ||
Topas 100 EC | 3 dana | 6-12 sati | ||
Cidely Top | 3 dana | Do sušenja depozita | ||
Ortiva Top | 3 dana | Dva dana posle primene | ||
Nordox 75 WG | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
Quadris | 4 dana | Do sušenja depozita | ||
Switch 62,5 WG | 3 dana | Obezbeđena sušenjem depozita | ||
Force Evo | Obezbeđena vremenom primene | 6 sati | ||
Karate 0,4GR | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
![]()
| Isabion | Nema ograničenja | Nema opasnosti tokom pripreme i primene | |
Affrim 095 SG | 3 dana | 6-12 sati | ||
Ampligo 150 ZC | 14 dana | Do sušenja depozita | ||
Evure | 7 dana | 6 sati | ||
Quadris Top | 14 dana | 6-12 sati | ||
Fusilade Forte | 49 dana | 48 sati | ||
Force Evo | Obezbeđena vremenom primene | 6 sati | ||
Karate 0,4GR | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
![]()
| Isabion | Nema ograničenja | Nema opasnosti tokom pripreme i primene | |
Evure | 7 dana | 6 sati | ||
Score 250 EC | 21 dan | Do sušenja depozita | ||
Ridomil Gold R | 21 dan | 24 sata | ||
Ortiva Top | 14 dana | Dva dana posle primene | ||
Force Evo | Obezbeđena vremenom primene | 6 sati | ||
Karate 0,4GR | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
![]()
| Isabion | Nema ograničenja | Nema opasnosti tokom pripreme i primene | |
Nordox 75 WG | 21 dan | Do sušenja depozita | ||
Ortiva Top | 21 dan | Dva dana posle primene | ||
Fusilade Forte | 49 dana | 48 sati | ||
![]() Mrkva, peršun, celer | Nordox 75 WG | 15 dana | Do sušenja depozita | |
Score 250 EC | 14 dana | Do sušenja depozita | ||
Quadris | 7 dana | Do sušenja depozita | ||
Ortiva Top | 14 dana | Dva dana posle primene | ||
Force Evo | Obezbeđena vremenom primene | 6 sati | ||
Karate 0,4GR | Obezbeđena vremenom primene | Do sušenja depozita | ||
Isabion | Nema ograničenja | Nema opasnosti tokom pripreme i primene |
Usev | Preparat | Karenca u Srbiji |
Cvekla | Quadris | 14 |
Lubenica | Ortiva Opti 480 SC | 3 |
Kukuruz šecerac | Ampligo 150 ZC | 7 |