

NORDOX® 75 WG je kontaktni fungicid preventivnog delovanja, za folijarno suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), plamenjače paradajza i krompira (Phytophthora infestans), plamenjače luka (Peronospora destructor), plamenjače krastavca
(Pseudoperonospora cubensis), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), bakterioza leske, oraha, paprike, boranije, pasulja, sušenja lastara maline i kupune (Didymella aplanata), sive pegavosti celera (Septoria apiicola) i sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).
Način delovanja:
NORDOX® 75 WG je preparat sa najvišom koncentracijom bakra od svih bakarnih preparata na našem tržištu. Čine ga vrlo sitne čestice bakarnih jona, zbog čega se uz kvalitetnu aplikaciju postiže i ravnomernija distribucija na biljkama. NORDOX 75 WG ima odlična svojstva spore redistribucije što mu za vreme jačih padavina osigurava bolje i duže zadržavanje na biljkama.
Karakteristike
Usev | Patogeni koje suzbija | Količina primene | Vreme primene | Karenca |
Jabuka | Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis) | 0,1%-0,2% | 0,2% u toku mirovanja vegetacije, 0,1% do faze mišije uši. | *OVP |
Vinova loza | Plamenjača (Plasmopara viticola) | 1,0-1,5 kg/ha | Preventivno najkasnije po pojavi prvih simptoma (BBCH 53-83) | 35 dana |
Malina | Sušenja lastara (Didymella aplanata), rđa (Phragmidium rubi-idaei), žuta rđa (Kuehneola uredines) | 0,17-0,2% | Tokom intezivnog rasta izdanaka (20-120 cm) pa do početka cvetanja rodnih grana, u intervalima 8-10 dana, kao i nakon berbe. | 5 dana |
Kupina | Sušenja lastara (Didymella aplanata), rđa (Phragmidium rubi-idaei), žuta rđa (Kuehneola uredines) | 0,17-0,2% | Tokom intezivnog rasta izdanaka (20-120 cm) pa do početka cvetanja rodnih grana, u intervalima 8-10 dana, kao i nakon berbe. | 21 dan |
Orah | Bakteriozna plamenjača (Xanthomonas arboricola pv. corylina), bakterijski rak (Pseudomonas syringae pv. avellanae) | 0,3% | Pre kretanja vegetacije, pre otvaranja pupoljaka, kao i nakon opadanja lišća u jesen. | 21 dan |
Leska | Bakteriozna plamenjača (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) | 0,3% | Pre kretanja vegetacije, pre otvaranja pupoljaka, kao i nakon opadanja lišća u jesen. | 21 dan |
Krompir | Plamenjača (Phytophthora infestans) | 1 kg/ha | Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja. | 14 dana |
Paradajz | Plamenjača (Phytophthora infestans) | 1 kg/ha | Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja. | 14 dana |
Paprika | Bakterioza (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), crna pegavost lista (Alternaria solani) | 0,14-0,2% | Preventivno, kad se ostvare uslovi za pojavu zaraze, kada je razvijeno 4-5 stalnih listova na glavnom stablu do faze punog razvoja ploda. | 7 dana |
Luk | Plamenjača (Peronospora destructor) | 1 kg/ha | Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja. | 21 dan |
Krastavac | Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis) | 0,15% | Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja. | *OVP |
Pasulj | Bakteriozna mrka pegavost (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) | 0,14-0,2% | Kad se ostvare uslovi za pojavu i razvoj zaraze. | 5 dana |
Boranija | Bakteriozna mrka pegavost (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) | 0,14-0,2% | Kad se ostvare uslovi za pojavu i razvoj zaraze. | 5 dana |
Celer | Siva pegavost celera (Septoria apiicola) | 0,14-0,2% | Kad se ostvare uslovi za pojavu i razvoj zaraze. | 15 dana |
Šećerna repa | Siva pegavost lista (Cercospora beticola) | 0,75-1,25 kg/ha | Prvi tretman u momentu kada intezitet zaraze biljaka dostigne 5%, a naredni tretmani u zavisnosti od uslova za širenje zaraze. | 21 dan |
*OVP – Obezbeđena vremenom primene
Napomena: Pri upotrebi NORDOX® 75 WG uzeti u obzir da je dozvoljena maksimalna količina primene bakra po hektaru, na istoj površini u toku jedne godine 4 kg.
Mogućnost mešanja:
Može se mešati sa preparatima na bazi sumpora (uz uslov da pH mešavine ostane neutralan) i sa mineralnim uljima za zimsko tretiranje voćaka i vinove loze. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (malation, dimetoat, fosmet, hlorpirifos, propamokarb) i sa sredstvima za folijarnu ishranu biljaka. Može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog vremena primene.